
Od 1.01.2022 roku w powiecie lipskim wystąpiło 3 057 przypadków zakażeń koronawirusem, z kolei liczba zgonów związanych z COVID-19 od 1.02.2021 do teraz sięga 85.
Poniżej prezentujemy statystykę zachorowań i zgonów w listopadzie 2022.
- 31.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 30.12.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 29.12.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 28.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 27.12.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 26.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 25.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 24.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 23.12.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 22.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 21.12.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 20.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 19.12.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 18.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 17.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 16.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 15.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 14.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 13.12.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 12.12.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 11.12.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 10.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 9.12.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 8.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 7.12.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
- 6.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 5.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 4.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 3.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 2.12.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 1.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
Suma: zakażonych: 18, zmarłych: 0.
Przypominamy, że:
- w listopadzie 2022 r. było: zakażonych: 7, zmarłych: 0.
- w październiku 2022 r. było: zakażonych: 50, zmarłych: 0.
- we wrześniu 2022 r. było: zakażonych: 107, zmarłych: 0.
- w sierpniu 2022 r. było: zakażonych: 54, zmarłych: 1.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis