
Lista komisji przedstawiająca procent głosów oddanych na Konfederację.
KOMISJA | % GŁOSÓW |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej | 13,45% |
Remiza OSP w Przedmieściu Bliższym | 12,50% |
MOS w Solcu na Wisłą Filia w Szymanowie | 12,35% |
Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli | 10,88% |
Świetlica Wiejska w Sadkowicach-Kolonii | 10,78% |
Wiejski Dom Kultury w Dziurkowie | 9,95% |
Dzienny Ośrodek Fizjoterapii w Pcinie | 9,49% |
Świetlica Wiejska Olechów Stary | 9,28% |
PSP , pl. Zwycięstwa w Ciepielowie | 9,15% |
Świetlica Wiejska w Przedmieściu Dalszym | 9,04% |
Dom Ludowy w Wielgiem | 8,30% |
PSP, Lekarska w Ciepielowie | 8,29% |
Remiza Strażacka w Antoniowie | 8,26% |
Filia Gminnej i Powiatowej BP w Pasztowej Woli | 8,16% |
Świetlica Wiejska w Zemborzynie | 8,07% |
Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej | 8,06% |
Strażnica OSP w Sadkowicach | 7,63% |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach | 7,63% |
Budynek byłego Przedszkola w Śląsku | 7,59% |
Świetlica Wiejska Osówka | 7,56% |
ZSOiT im. Jana Pawła II w Lipsku | 7,39% |
Urząd Gminy Sienno | 7,18% |
Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Lipie-Miklas | 6,90% |
Lipskie Centrum Kultury w Lipsku | 6,80% |
Remiza Strażacka w Łaziskach | 6,25% |
Zespół Szkół w Rzeczniowie | 6,12% |
Publiczna Szkoła Podstawowa Jawor Solecki | 5,98% |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej Pierwszej | 5,94% |
Świetlica Wiejska w Janowie | 5,92% |
Szkoła Podstawowa w Grabowcu | 5,81% |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie | 5,71% |
SPZPOZ Pracownia Fizjoterapii Pawliczka | 5,56% |
Strażnica OSP w Siennie | 5,40% |
Budynek Świetlicy Wiejskiej przy OSP Maruszów | 5,34% |
MGOK w Solcu nad Wisłą | 5,26% |
Strażnica OSP w Boiskach | 5,23% |
Dom Pomocy Społecznej w Lipsku | 5,00% |
PSP w Chotczy Szkoła Filialna w Tymienicy | 4,67% |
Remiza OSP w Chotczy | 4,64% |
Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach | 4,35% |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku | 4,06% |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 3,64% |
Remiza OSP w Białobrzegach | 3,50% |
Strażnica OSP w Słuszczynie | 3,13% |
Samodzielny Publiczny Zespół ZOZ w Lipsku | 1,52% |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis