Frekwencja wyborcza w Powiecie Lipskim podczas II tury wyborów na Prezydenta RP wyniosła 63,52 procent. Była to najniższa frekwencja wyborcza w całym województwie mazowieckim.
Powiat | Frekwencja | Andrzej Sebastian DUDA | Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI |
lipski | 63,52 % | 73,37 % | 26,63 % |
sierpecki | 64,18 % | 68,08 % | 31,92 % |
przasnyski | 64,69 % | 71,48 % | 28,52 % |
ostrołęcki | 65,26 % | 76,21 % | 23,79 % |
żuromiński | 65,57 % | 66,91 % | 33,09 % |
płoński | 65,80 % | 66,27 % | 33,73 % |
mławski | 65,93 % | 66,33 % | 33,67 % |
gostyniński | 66,07 % | 64,20 % | 35,80 % |
szydłowiecki | 66,12 % | 75,70 % | 24,30 % |
płocki | 66,17 % | 68,02 % | 31,98 % |
Ostrołęka | 66,57 % | 58,37 % | 41,63 % |
łosicki | 66,60 % | 75,96 % | 24,04 % |
ciechanowski | 67,27 % | 63,71 % | 36,29 % |
zwoleński | 67,76 % | 75,87 % | 24,13 % |
makowski | 68,13 % | 71,80 % | 28,20 % |
pułtuski | 68,87 % | 66,37 % | 33,63 % |
ostrowski | 69,02 % | 72,62 % | 27,38 % |
Płock | 69,16% | 48,14 % | 51,86 % |
sochaczewski | 69,46 % | 59,87 % | 40,13 % |
Radom | 69,53 % | 55,41 % | 44,59 % |
radomski | 69,67 % | 74,51 % | 25,49 % |
węgrowski | 69,98 % | 70,78 % | 29,22 % |
nowodworski | 70,25 % | 54,34 % | 45,66 % |
wyszkowski | 70,41 % | 67,81 % | 32,19 % |
grójecki | 70,65 % | 63,65 % | 36,35 % |
żyrardowski | 70,76 % | 55,40 % | 44,60 % |
sokołowski | 70,97 % | 73,34 % | 26,66 % |
kozienicki | 71,09 % | 69,08 % | 30,92 % |
Siedlce | 71,13 % | 58,00 % | 42,00 % |
siedlecki | 71,36 % | 79,74 % | 20,26 % |
przysuski | 72,62 % | 79,93 % | 20,07 % |
białobrzeski | 73,06 % | 75,28 % | 24,72 % |
miński | 73,21 % | 58,89 % | 41,11 % |
wołomiński | 74,10 % | 56,37 % | 43,63 % |
garwoliński | 74,31 % | 75,09 % | 24,91 % |
otwocki | 75,59 % | 54,24 % | 45,76 % |
grodziski | 75,84 % | 45,16 % | 54,84 % |
warszawski zachodni | 75,99 % | 45,04 % | 54,96 % |
pruszkowski | 76,12 % | 41,72 % | 58,28 % |
legionowski | 76,44 % | 43,04 % | 56,96 % |
piaseczyński | 77,38 % | 41,38 % | 58,62 % |
Warszawa | 77,40 % | 32,35 % | 67,65 % |
zagranica | 79,57 % | 25,88 % | 74,12 % |
statki | 99,74 % | 30,56 % | 69,44 % |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis