
Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Powiecie Lipskim, ze szczegółowym uwzględnieniem każdej z Gmin. Zdecydowanie wygrał obecny prezydent Andrzej Duda.
POWIAT LIPSKI
Kandydat (Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 10 339 | 64,67% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 307 | 14,43% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 405 | 8,79% |
BOSAK Krzysztof | 991 | 6,20% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 642 | 4,02% |
BIEDROŃ Robert | 207 | 1,29% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 29 | 0,18% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 21 | 0,13% |
JAKUBIAK Marek | 21 | 0,13% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 14 | 0,09% |
TANAJNO Paweł Jan | 11 | 0,07% |
Razem | 15 987 | 100,00% |
Gmina Solec nad Wisłą
Kandydat (Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 1 441 | 63,06% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 356 | 15,58% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 200 | 8,75% |
BOSAK Krzysztof | 143 | 6,26% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 82 | 3,59% |
BIEDROŃ Robert | 48 | 2,10% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 | 0,18% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,13% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 | 0,13% |
JAKUBIAK Marek | 3 | 0,13% |
TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0,09% |
Razem | 2 285 | 100,00% |
Szczegółowe informacje: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/140906
Gmina Sienno
Kandydat (Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 1 859 | 67,82% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 366 | 13,35% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 183 | 6,68% |
BOSAK Krzysztof | 177 | 6,46% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 114 | 4,16% |
BIEDROŃ Robert | 29 | 1,06% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 | 0,15% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,11% |
JAKUBIAK Marek | 3 | 0,11% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,07% |
TANAJNO Paweł Jan | 1 | 0,04% |
Razem | 2 741
|
Szczegółowe informacje: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/140905
Gmina Rzeczniów
Kandydat (Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 1 448 | 71,37% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 185 | 9,12% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 177 | 8,72% |
BOSAK Krzysztof | 104 | 5,13% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 82 | 4,04% |
BIEDROŃ Robert | 21 | 1,03% |
JAKUBIAK Marek | 4 | 0,20% |
TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,15% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 | 0,15% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,10% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 0,00% |
Razem | 2 029 |
Szczegółowe informacje: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/140904
Gmina Ciepielów
Kandydat (Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 1 821 | 69,74% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 263 | 10,07% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 211 | 8,08% |
BOSAK Krzysztof | 175 | 6,70% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 109 | 4,17% |
BIEDROŃ Robert | 19 | 0,73% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 6 | 0,23% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,11% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 | 0,08% |
TANAJNO Paweł Jan | 1 | 0,04% |
JAKUBIAK Marek | 1 | 0,04% |
Razem | 2 611 |
Szczegółowe informacje: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/140902
Gmina Chotcza
Kandydat (Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 759 | 70,41% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 125 | 11,60% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 74 | 6,86% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 54 | 5,01% |
BOSAK Krzysztof | 48 | 4,45% |
BIEDROŃ Robert | 16 | 1,48% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 | 0,09% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 | 0,09% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 | 0,00% |
TANAJNO Paweł Jan | 0 | 0,00% |
JAKUBIAK Marek | 0 | 0,00% |
Razem | 1 078 |
Szczegółowe informacje: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/140901
Gmina Lipsko
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 3 011 | 57,43% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 012 | 19,30% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 560 | 10,68% |
BOSAK Krzysztof | 344 | 6,56% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 201 | 3,83% |
BIEDROŃ Robert | 74 | 1,41% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 12 | 0,23% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 10 | 0,19% |
JAKUBIAK Marek | 10 | 0,19% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 5 | 0,10% |
TANAJNO Paweł Jan | 4 | 0,08% |
Razem | 5 243 |
Szczegółowe informacje: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/140903
Frekwencja
Gmina | Frekwencja |
gm. Chotcza | 54,85% |
gm. Ciepielów | 57,77% |
gm. Lipsko | 58,20% |
gm. Rzeczniów | 56,86% |
gm. Sienno | 57,91% |
gm. Solec nad Wisłą | 55,65% |
Szczegółowe informacje: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/1/Koniec/pow/140900
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis