Prawie 355 tys. zł z trafi do 24 samorządów z regionu radomskiego na pomoc czworonogom. Środki z programu „Mazowsze dla zwierząt” zostaną przeznaczone na sterylizację, kastrację oraz czipowanie psów i kotów, a także remont i wyposażenie schronisk.
W ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” gminy mogły dostać pieniądze na kastrację i sterylizację oraz czipowanie psów i kotów – na ten cel maksymalna kwota pomocy to 20 tys. zł. Z kolei na budowę, przebudowę czy remont schroniska, m.in. klatek, boksów, oświetlenia, ogrodzenia, a także udzielanie bezdomnym zwierzętom pomocy medycznej i behawioralnej można było dostać do 30 tys. zł. W tym roku władze regionu przeznaczyły na takie działania prawie 1,5 mln zł.
– Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im właściwej opieki należy do zadań własnych gmin. Program „Mazowsze dla zwierząt” to dla niech dodatkowe wsparcie. Do tej pory samorząd województwa na pomoc w realizacji ponad 530 projektów przeznaczył 7,8 mln zł. W tej edycji przekażemy kolejne prawie 1,5 mln zł dla 97 samorządów lokalnych– podkreśla marszałek Adam Struzik.
Dofinansowania – w sumie 355 tys. zł – trafią do Sienna, Solca nad Wisłą, Kazanowa, a także do gmin: Jedlińsk, Skaryszew, Klwów, Chotcza, Radzanów, Mirów, Stara Błotnica, Rusinów, Jastrzębia, Przyłęk, Tczów, Policzna, Stromiec, Chlewiska, Gózd, Gniewoszów, Potworów, Gielniów, Ciepielów, Przytyk i Magnuszew.
– Gminy aktywnie zabiegają o środki z programu, które pozwalają im realizować działania ograniczające bezdomność zwierząt. Dzięki bezpłatnym szkoleniom mogą również skutecznie edukować mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami – dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
Przy realizacji poprzednich edycji programu władze Mazowsza współpracowały z Ogólnopolską Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz”. Eksperci z dziedziny prawa i weterynarii przeprowadzili w gminach bezpłatne szkolenia, pomogli przygotować programy opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności czy edukowali na temat humanitarnego traktowania zwierząt i opieki nad nimi.
– Program wsparcia w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt stanowi ważny krok w kierunku poprawy dobrostanu zwierząt oraz zwiększenia odpowiedzialności społecznej. Kluczowe znaczenie ma tu finansowani sterylizacji i kastracji, które skutecznie ograniczają niekontrolowane rozmnażanie, a gminy niekoniecznie na te działania miały fundusze. Istotne jest także wspieranie schronisk oraz rozwój działań edukacyjnych wśród mieszkańców, promujących adopcję zamiast kupna zwierząt. Długofalowy efekt programu zależy jednak od konsekwentnej realizacji. I tutaj sejmik od kilku lat wspiera ten program i wspiera finansowo gminy w tych działaniach – dodaje Wioletta Paprocka-Ślusarska, radna województwa mazowieckiego.
Lista beneficjentów:
| Lp. | Beneficjent | Nazwa zadnia | Powiat | Dofinansowanie (zł) | |||||
| 1 | Gmina Jedlińsk | Dotacja schroniska dla zwierząt w gminie Jedlińsk | radomski | 30 000 | |||||
| 2 | Gmina Skaryszew | Dotacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Skaryszewie – Budowa strefowej kociarni | radomski | 30 000 | |||||
| 3 | Gmina Klwów | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Klwów | przysuski | 20 000 | |||||
| 4 | Gmina Chotcza | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Chotcza | lipski | 10 000 | |||||
| 5 | Gmina Radzanów (białobrzeski) | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzanów | białobrzeski | 5 000 | |||||
| 6 | Gmina Mirów | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mirów | szydłowiecki | 9 950 | |||||
| 7 | Gmina Stara Błotnica | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stara Błotnica | białobrzeski | 10 800 | |||||
| 8 | Gmina Rusinów | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Rusinów | przysuski | 5 605 | |||||
| 9 | Gmina Jastrzębia | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jastrzębia w 2026 roku | radomski | 19 790 | |||||
| 10 | Gmina Przyłęk | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Przyłęk | zwoleński | 20 000 | |||||
| 11 | Gmina Tczów | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Tczów w 2026 r. | zwoleński | 10 000 | |||||
| 12 | Gmina Policzna | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Policzna | zwoleński | 12 050 | |||||
| 13 | Gmina Stromiec | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stromiec | białobrzeski | 7 965 | |||||
| 14 | Gmina Chlewiska | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Chlewiska | szydłowiecki | 10 000 | |||||
| 15 | Gmina Gózd | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gózd | radomski | 20 000 | |||||
| 16 | Gmina Gniewoszów | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gniewoszów | kozienicki | 7 500 | |||||
| 17 | Gmina Potworów | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Potworów | przysuski | 19 700 | |||||
| 18 | Miasto i Gmina Sienno | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sienno w 2026 roku | lipski | 15 000 | |||||
| 19 | Gmina Kazanów | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kazanów | zwoleński | 19 575 | |||||
| 20 | Gmina Gielniów | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gielniów | przysuski | 10 000 | |||||
| 21 | Gmina Ciepielów | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Ciepielów | lipski | 12 000 | |||||
| 22 | Gmina Przytyk | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Przytyk | radomski | 20 000 | |||||
| 23 | Miasto i Gmina Solec nad Wisłą | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Solec nad Wisłą | lipski | 10 000 | |||||
| 24 | Gmina Magnuszew | Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Magnuszew | kozienicki | 20 000 |
Marta Milewska
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis