W powiecie lipskim do egzaminu dojrzałości podeszło łącznie 156 osób. Średnia zdawalność matury wyniosła 84,2 procent.
| LICE
UM OGÓL NO KSZTAŁ CĄCE W LIPSKU |
LICE
UM OGÓL NO KSZTAŁ CĄCE IM. KS. PROF. DR HAB. WŁODZI MIERZA SEDLAKA |
LICE
UM OGÓL NO KSZTAŁ CĄCE W SOLCU NAD WISŁĄ |
TE
CHNI KUM W LIPSKU |
TE
CHNI KUM IM. KS. MJR STANI SŁA WA DOMAŃ SKIEGO W SIENNIE |
| dla całego egzaminu dojrzałości | ||||
| Otrzymali świadectwo dojrzałości – liczba | ||||
| 22 | 41 | 43 | 13 | 15 |
| Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych | ||||
| 22 | 42 | 50 | 24 | 18 |
| zdawalność (%) | ||||
| 100 | 97,6 | 86 | 54,2 | 83,3 |
Poniżej wyniki dla każdej szkoły oddzielnie.
Licea zdawały egzamin w wersji 2023 natomiast technika w wersji 2015.
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LIPSKU | ||
| polski podstawowy | zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 66,9 | |
| polski ustny | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 92,5 | |
| angielski podstawowy | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 89,1 | |
| angielski ustny | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 91,8 | |
| matematyka podstawowy | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 78,0 | |
| biologia rozszerzony | * liczba zdających | 8 |
| średni wynik (%) | 39 | |
| chemia rozszerzony | * liczba zdających | 2 |
| średni wynik (%) | ||
| fizyka rozszerzony | * liczba zdających | 1 |
| średni wynik (%) | ||
| geografia rozszerzony | * liczba zdających | 4 |
| średni wynik (%) | ||
| angielski rozszerzony | * liczba zdających | 14 |
| średni wynik (%) | 75,7 | |
| polski rozszerzony | * liczba zdających | 10 |
| średni wynik (%) | 29 | |
| matematyka rozszerzony | * liczba zdających | 6 |
| średni wynik (%) | 20 | |
| WOS rozszerzony | * liczba zdających | 2 |
| średni wynik (%) | ||
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZA SEDLAKA | ||
| polski podstawowy | zdawalność (%) | 97,6 |
| średni wynik (%) | 71,3 | |
| polski ustny | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 92,3 | |
| angielski podstawowy | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 83,8 | |
| angielski ustny | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 84,1 | |
| matematyka podstawowy | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 79,6 | |
| biologia rozszerzony | * liczba zdających | 13 |
| średni wynik (%) | 55,8 | |
| chemia rozszerzony | * liczba zdających | 9 |
| średni wynik (%) | 34,3 | |
| fizyka rozszerzony | * liczba zdających | 7 |
| średni wynik (%) | 34,3 | |
| geografia rozszerzony | * liczba zdających | 16 |
| średni wynik (%) | 49,4 | |
| historia rozszerzony | * liczba zdających | 5 |
| średni wynik (%) | 59 | |
| informatyka rozszerzony | * liczba zdających | 2 |
| średni wynik (%) | ||
| angielski rozszerzony | * liczba zdających | 33 |
| średni wynik (%) | 78,1 | |
| polski rozszerzony | * liczba zdających | 19 |
| średni wynik (%) | 34 | |
| matematyka rozszerzony | * liczba zdających | 10 |
| średni wynik (%) | 65 | |
| WOS rozszerzony | * liczba zdających | 5 |
| średni wynik (%) | 47,4 | |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SOLCU NAD WISŁĄ | ||
| polski podstawowy | zdawalność (%) | 98 |
| średni wynik (%) | 64,1 | |
| polski ustny | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 78,9 | |
| angielski podstawowy | * zdawalność (%) | 94 |
| średni wynik (%) | 62,5 | |
| angielski ustny | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 65,3 | |
| matematyka podstawowy | * zdawalność (%) | 88 |
| średni wynik (%) | 55,2 | |
| biologia rozszerzony | * liczba zdających | 13 |
| średni wynik (%) | 24 | |
| chemia rozszerzony | * liczba zdających | 5 |
| średni wynik (%) | 7,6 | |
| fizyka rozszerzony | * liczba zdających | 5 |
| średni wynik (%) | 12,4 | |
| geografia rozszerzony | * liczba zdających | 24 |
| średni wynik (%) | 31,9 | |
| informatyka rozszerzony | * liczba zdających | 1 |
| średni wynik (%) | ||
| angielski rozszerzony | * liczba zdających | 15 |
| średni wynik (%) | 57,3 | |
| polski rozszerzony | * liczba zdających | 1 |
| średni wynik (%) | ||
| matematyka rozszerzony | * liczba zdających | 8 |
| średni wynik (%) | 26,8 | |
| WOS rozszerzony | * liczba zdających | 10 |
| średni wynik (%) | 23 | |
| TECHNIKUM W LIPSKU | ||
| polski podstawowy | zdawalność (%) | 95,8 |
| średni wynik (%) | 55,2 | |
| polski ustny | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 45 | |
| angielski podstawowy | * zdawalność (%) | 91,7 |
| średni wynik (%) | 48,9 | |
| angielski ustny | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 71,2 | |
| matematyka podstawowy | * zdawalność (%) | 58,3 |
| średni wynik (%) | 31,2 | |
| biologia rozszerzony | * liczba zdających | 1 |
| średni wynik (%) | ||
| informatyka rozszerzony | * liczba zdających | 3 |
| średni wynik (%) | ||
| angielski rozszerzony | * liczba zdających | 4 |
| średni wynik (%) | ||
| matematyka rozszerzony | * liczba zdających | 8 |
| średni wynik (%) | 1 | |
| TECHNIKUM IM. KS. MJR STANISŁAWA DOMAŃSKIEGO W SIENNIE | ||
| polski podstawowy | zdawalność (%) | 94,4 |
| średni wynik (%) | 64,3 | |
| polski ustny | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 63,1 | |
| angielski podstawowy | * zdawalność (%) | 88,2 |
| średni wynik (%) | 65,8 | |
| angielski ustny | * zdawalność (%) | 100 |
| średni wynik (%) | 78,8 | |
| matematyka podstawowy | * zdawalność (%) | 94,4 |
| średni wynik (%) | 68,3 | |
| fizyka rozszerzony | * liczba zdających | 10 |
| średni wynik (%) | 2,9 | |
| geografia rozszerzony | * liczba zdających | 7 |
| średni wynik (%) | 23,3 | |
| informatyka rozszerzony | * liczba zdających | 1 |
| średni wynik (%) | ||
| angielski rozszerzony | * liczba zdających | 11 |
| średni wynik (%) | 43,5 | |
| polski rozszerzony | * liczba zdających | 2 |
| średni wynik (%) | ||
| matematyka rozszerzony | * liczba zdających | 3 |
| średni wynik (%) | ||
| niemiecki podstawowy | * liczba zdających | 1 |
| * zdawalność (%) | ||
| średni wynik (%) | ||
| niemiecki ustny | * liczba zdających | 1 |
| * zdawalność (%) | ||
| średni wynik (%) | ||
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis