Zestawienie zawiera wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych dla 37 gatunków roślin uprawnych oraz prognozę plonów i ocenę kondycji dla wybranych upraw w 2023 roku.
Dane GUS.
Dane w hektarach.
| kod gminy | 1409033 |
| nazwa gminy | Lipsko (3) |
| kod powiatu | 1409 |
| nazwa powiatu | Powiat lipski |
| kod województwa | 14 |
| nazwa województwa | MAZOWIECKIE |
| buraki cukrowe | 0 |
| fasola | 1 |
| borówka | 2 |
| pomidor | 3 |
| ogórek | 4 |
| cebula | 6 |
| tytoń | 6 |
| leszczyna | 8 |
| marchew | 8 |
| bób i bobik | 13 |
| kapusta | 15 |
| łubin | 15 |
| ziemniaki | 19 |
| śliwa | 33 |
| mieszanki zbożowe | 52 |
| gorczyca | 57 |
| soja | 59 |
| malina i jeżyna | 63 |
| jęczmień jary | 65 |
| trawy i użytki zielone | 81 |
| groch | 89 |
| owies | 111 |
| żyto | 134 |
| jęczmień ozimy | 136 |
| aronia | 139 |
| pszenica ozima | 156 |
| pszenica jara | 158 |
| rzepak ozimy | 200 |
| kukurydza | 204 |
| rzepak jary | 216 |
| jabłoń | 228 |
| truskawka | 323 |
| pszenżyto ozime | 387 |
| pszenżyto jare | 554 |
| gryka | 601 |
| wiśnia i czereśnia | 1514 |
| porzeczka | 2110 |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis