Lista komisji przedstawiająca procent głosów oddanych na Nową Lewicę.
KOMISJA | % GŁOSÓW |
Remiza OSP w Białobrzegach | 13,23% |
Wiejski Dom Kultury w Dziurkowie | 13,09% |
Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Boiskach | 11,11% |
Dom Pomocy Społecznej w Lipsku | 10,00% |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku | 9,91% |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej Pierwszej | 9,04% |
Świetlica Wiejska w Zemborzynie | 8,97% |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach | 8,17% |
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą | 7,89% |
Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach | 7,63% |
Lipskie Centrum Kultury w Lipsku | 6,90% |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, Lekarska | 6,53% |
Świetlica Wiejska Olechów Stary | 6,09% |
Remiza OSP w Chotczy | 5,65% |
Dom Ludowy w Wielgiem | 5,61% |
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku | 5,54% |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej | 5,38% |
Budynek byłego Przedszkola w Śląsku | 5,38% |
Świetlica Wiejska w Przedmieściu Dalszym | 5,32% |
Strażnica OSP w Siennie | 5,23% |
Remiza OSP w Przedmieściu Bliższym | 5,21% |
Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej | 5,17% |
Zespół Szkół w Rzeczniowie | 5,06% |
SPZPOZ Pracownia Fizjoterapii | 4,70% |
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu na Wisłą Filia w Szymanowie | 4,22% |
Budynek Świetlicy Wiejskiej przy OSP Maruszów | 4,21% |
Remiza Strażacka w Łaziskach | 4,17% |
Remiza Strażacka w Antoniowie | 4,13% |
Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Lipie-Miklas | 4,09% |
Urząd Gminy Sienno | 3,92% |
Świetlica Wiejska w Sadkowicach-Kolonii | 3,92% |
Filia Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pasztowej Woli | 3,90% |
Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli | 3,77% |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, pl. Zwycięstwa | 3,72% |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy Szkoła Filialna w Tymienicy | 3,69% |
Dzienny Ośrodek Fizjoterapii w Pcinie | 3,56% |
Świetlica Wiejska w Janowie | 3,48% |
Publiczna Szkoła Podstawowa Jawor Solecki | 3,18% |
Świetlica Wiejska Osówka | 3,09% |
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku | 3,03% |
Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach | 2,77% |
Szkoła Podstawowa w Grabowcu | 2,67% |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kochanówka | 1,82% |
Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Słuszczynie | 1,56% |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie | 0,00% |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis