
Lista komisji przedstawiająca procent głosów oddanych na Koalicję Obywatelską.
KOMISJA | % GŁOSÓW |
PSP w Lipsku | 24,48% |
Lipskie Centrum Kultury w Lipsku | 23,45% |
Urząd Gminy Sienno | 23,00% |
MGOK w Solcu nad Wisłą | 19,47% |
ZSOiT im. Jana Pawła II w Lipsku | 17,61% |
Budynek Świetlicy Wiejskiej przy OSP Maruszów | 16,85% |
Strażnica OSP w Siennie | 15,16% |
Strażnica OSP w Boiskach | 15,03% |
Remiza OSP w Przedmieściu Bliższym | 14,58% |
MOS w Solcu na Wisłą Filia w Szymanowie | 13,86% |
Budynek byłej SP w Lipie-Miklas | 13,79% |
Strażnica OSP w Sadkowicach | 13,65% |
Samodzielny Publiczny Zespół ZOZ w Lipsku | 13,64% |
PSP w Pawłowicach | 13,62% |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie | 13,33% |
Budynek byłego Przedszkola w Śląsku | 13,29% |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kochanówka | 12,73% |
Świetlica Wiejska w Przedmieściu Dalszym | 12,23% |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej Pierwszej | 12,14% |
Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli | 12,13% |
Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej | 11,78% |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie | 11,56% |
Świetlica Wiejska | 11,34% |
Wiejski Dom Kultury w Dziurkowie | 10,99% |
Świetlica Wiejska w Janowie | 10,80% |
PSP w Ciepielowie | 10,77% |
Świetlica Wiejska w Zemborzynie | 10,76% |
Szkoła Podstawowa w Grabowcu | 10,68% |
Dzienny Ośrodek Fizjoterapii w Pcinie | 10,28% |
Filia Gminnej i Powiatowej BP w Pasztowej Woli | 10,28% |
Świetlica Wiejska | 10,14% |
Publiczna Szkoła Podstawowa | 9,16% |
Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach | 8,70% |
Zespół Szkół w Rzeczniowie | 8,60% |
Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Słuszczynie | 8,59% |
Dom Ludowy w Wielgiem | 7,85% |
Remiza OSP w Białobrzegach | 7,39% |
PSP w Chotczy Szkoła Filialna w Tymienicy | 7,37% |
Świetlica Wiejska w Sadkowicach-Kolonii | 7,35% |
SPZPOZ Pracownia Fizjoterapii | 6,84% |
Remiza OSP w Chotczy | 6,65% |
Remiza Strażacka w Antoniowie | 6,61% |
PSP w Bąkowej | 4,93% |
Remiza Strażacka w Łaziskach | 3,65% |
Dom Pomocy Społecznej w Lipsku | 0,00% |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis