Stopę bezrobocia Główny Urząd Statystyczny wylicza z miesięcznym opóźnieniem. Tyle czasu potrzebuje urząd na zebranie danych na temat liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz zestawieniem tych liczb z liczbą osób czynnych zawodowo w danych powiecie. Stąd najnowsze dane dotyczą końca kwietnia.
Dane dotyczące osób zarejestrowanych
Okres | Bezrobotni zarejestrowani – ogółem | w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety | Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku – ogółem | w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety z prawem do zasiłku |
01-2020 | 1689 | 829 | 299 | 138 |
02-2020 | 1643 | 802 | 285 | 128 |
03-2020 | 1558 | 749 | 262 | 113 |
04-2020 | 1615 | 773 | 282 | 118 |
Osoby zarejestrowane w szczególnej sytuacji
Okres | Do 25 roku życia | Do 30 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwałe bezrobocie | Niepełnosprawni | Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej | Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia | Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia |
01-2020 | 299 | 587 | 379 | 940 | 80 | 184 | 285 | 1 |
02-2020 | 287 | 561 | 381 | 912 | 78 | 177 | 274 | 1 |
03-2020 | 271 | 524 | 368 | 898 | 78 | 167 | 258 | 1 |
04-2020 | 278 | 544 | 385 | 940 | 75 | 186 | 257 | 1 |
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym
Okres | Bezrobotni zarejestrowani w m-cu sprawozdawczym | w tym po raz pierwszy | w tym po raz kolejny |
01-2020 | 249 | 40 | 209 |
02-2020 | 153 | 23 | 130 |
03-2020 | 93 | 9 | 84 |
04-2020 | 121 | 9 | 112 |
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis