Rafał Trzaskowski wygrał z przewagą 1,82 punktu procentowego nad Karolem Nawrockim I turę wyborów na prezydenta Polski. Druga tura już 1 czerwca.
Frekwencja w niedzielnym głosowaniu wyniosła 67,31 proc.
W jakich komisjach uzyskał największe poparcie? W jakich miejscowościach ma najwięcej zwolenników?
| Gmina | Siedziba | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | Procent głosów |
| gm. Lipsko | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku, ul. Zwoleńska 16, 27-300 Lipsko | 288 | 33,64% |
| gm. Lipsko | Lipskie Centrum Kultury w Lipsku, ul. Rynek 2, 27-300 Lipsko | 260 | 30,95% |
| gm. Solec nad Wisłą | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą, pl. Plac Bolesława Śmiałego 6, 27-320 Solec nad Wisłą | 136 | 25,81% |
| gm. Lipsko | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko | 15 | 24,59% |
| gm. Lipsko | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko | 164 | 23,70% |
| gm. Lipsko | Budynek Świetlicy Wiejskiej przy OSP Maruszów, Walentynów 94, 27-300 Lipsko | 68 | 21,86% |
| gm. Lipsko | Dom Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. 1 Maja 79, 27-300 Lipsko | 3 | 20,00% |
| gm. Sienno | Centrum Kultury w Siennie, ul. Rynek 19, 27-350 Sienno | 98 | 19,48% |
| gm. Sienno | Budynek po lokalu usługowym w Siennie, ul. Rynek 32, 27-350 Sienno | 101 | 18,88% |
| gm. Solec nad Wisłą | Wiejski Dom Kultury w Dziurkowie, Dziurków 116, 27-320 Solec nad Wisłą | 34 | 18,09% |
| gm. Solec nad Wisłą | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach, Pawłowice 86, 27-320 Solec nad Wisłą | 53 | 17,67% |
| gm. Chotcza | Remiza OSP w Białobrzegach, Białobrzegi 18 a, 27-312 Chotcza | 36 | 17,14% |
| gm. Ciepielów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, ul. Lekarska 1, 27-310 Ciepielów | 63 | 16,80% |
| gm. Lipsko | Budynek byłego Przedszkola w Śląsku, Śląsko 41, 27-300 Lipsko | 46 | 15,97% |
| gm. Lipsko | Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej, Krępa Kościelna 48, 27-300 Lipsko | 70 | 15,95% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Boiskach, Boiska 127, 27-320 Solec nad Wisłą | 18 | 15,79% |
| gm. Lipsko | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Lipie-Miklas, Lipa-Miklas 109, 27-300 Lipsko | 66 | 15,71% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmieściu Bliższym, Przedmieście Bliższe 46, 27-320 Solec nad Wisłą | 17 | 15,60% |
| gm. Lipsko | Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli, Walentynów 103, 27-300 Lipsko | 32 | 15,17% |
| gm. Lipsko | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej Pierwszej, Wola Solecka Pierwsza 173, 27-300 Lipsko | 54 | 14,84% |
| gm. Solec nad Wisłą | Świetlica Wiejska w Zemborzynie Pierwszym, Zemborzyn Pierwszy 78, 27-320 Solec nad Wisłą | 29 | 14,29% |
| gm. Solec nad Wisłą | Świetlica Wiejska w Przedmieściu Dalszym, Przedmieście Bliższe 142, 27-320 Solec nad Wisłą | 26 | 13,54% |
| gm. Chotcza | Remiza OSP w Chotczy, Chotcza-Józefów 55B, 27-312 Chotcza | 62 | 13,54% |
| gm. Ciepielów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, pl. Zwycięstwa 37, 27-310 Ciepielów | 125 | 13,28% |
| gm. Rzeczniów | Zespół Szkół w Rzeczniowie, Rzeczniów 1b, 27-353 Rzeczniów | 101 | 13,27% |
| gm. Sienno | Świetlica Wiejska, Osówka 62B, 27-350 Sienno | 35 | 13,21% |
| gm. Ciepielów | Dom Ludowy w Wielgiem, Wielgie 213, 27-310 Ciepielów | 55 | 13,19% |
| gm. Rzeczniów | Filia Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pasztowej Woli, Pasztowa Wola-Kolonia 27, 27-353 Rzeczniów | 32 | 12,96% |
| gm. Lipsko | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Gołębiowie, Gołębiów 27, 27-300 Lipsko | 45 | 12,86% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach, Sadkowice 76, 27-320 Solec nad Wisłą | 26 | 11,87% |
| gm. Sienno | Publiczna Szkoła Podstawowa, Jawor Solecki 68, 27-350 Sienno | 59 | 11,85% |
| gm. Rzeczniów | Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Grabowiec ul. Wąchocka 20A, 27-353 Rzeczniów | 66 | 11,83% |
| gm. Ciepielów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej, Bąkowa 107, 27-310 Ciepielów | 24 | 11,71% |
| gm. Solec nad Wisłą | Świetlica Wiejska w Sadkowicach-Kolonii, Sadkowice-Kolonia 60, 27-320 Solec nad Wisłą | 21 | 11,60% |
| gm. Ciepielów | Dzienny Ośrodek Fizjoterapii w Pcinie, Pcin 39, 27-310 Ciepielów | 28 | 11,24% |
| gm. Chotcza | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy Szkoła Filialna w Tymienicy, Tymienica Stara 1, 27-312 Chotcza | 45 | 11,08% |
| gm. Rzeczniów | SPZPOZ Pracownia Fizjoterapii, Pawliczka 31, 27-353 Rzeczniów | 17 | 7,91% |
| gm. Sienno | Świetlica Wiejska, Olechów Stary 2, 27-350 Sienno | 24 | 7,69% |
| gm. Sienno | Świetlica Wiejska w Janowie, Janów 16, 27-350 Sienno | 20 | 7,63% |
| gm. Ciepielów | Remiza Strażacka w Antoniowie, Antoniów 36, 27-310 Ciepielów | 15 | 7,18% |
| gm. Rzeczniów | Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach, Podkońce 99, 27-353 Rzeczniów | 16 | 6,81% |
| gm. Sienno | Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Kochanówka 83, 27-350 Sienno | 14 | 6,39% |
| gm. Lipsko | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie, Huta 3, 27-300 Lipsko | 6 | 6,06% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Słuszczynie, Słuszczyn 42B, 27-320 Solec nad Wisłą | 6 | 4,88% |
| gm. Ciepielów | Remiza Strażacka w Łaziskach, Łaziska 99, 27-310 Ciepielów | 6 | 3,26% |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis