Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu w 2023 roku. Statystyki dotyczą tylko rejonu powiatu.
Dane z KPPSP w Lipsku. Dziękujemy!
Dla lepszej czytelności zestawienie podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza zawiera liczbę wyjazdów do pożarów i miejscowych zagrożeń, duga to pozostałe czynności OSP.
W pierwszej tabeli informacja o tym czy OSP należy do systemu KSRG (Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy)
P – pożar
MZ – miejscowe zagrożenie (Miejscowe zagrożenie – inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sil przyrody, stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska)
| Jednostka | KSRG | P | MZ | Razem |
| OSP Solec | TAK | 22 | 32 | 54 |
| OSP Ciepielów | TAK | 13 | 39 | 52 |
| OSP Sienno | TAK | 11 | 41 | 52 |
| OSP Krępa Kościelna | TAK | 12 | 24 | 36 |
| OSP Rzeczniów | TAK | 13 | 19 | 32 |
| OSP Pawliczka | TAK | 9 | 18 | 27 |
| OSP Sadkowice | NIE | 9 | 14 | 23 |
| OSP Tymienica | TAK | 5 | 18 | 23 |
| OSP Chotcza | TAK | 7 | 12 | 19 |
| OSP Maruszów | TAK | 6 | 12 | 18 |
| OSP Grabowiec | NIE | 6 | 9 | 15 |
| OSP Łaziska | TAK | 6 | 9 | 15 |
| OSP Pawłowice | TAK | 6 | 9 | 15 |
| OSP Przedmieście Bliższe | NIE | 4 | 10 | 14 |
| OSP Kochanówka | TAK | 2 | 11 | 13 |
| OSP Wola Solecka | NIE | 2 | 9 | 11 |
| OSP Bąkowa | NIE | 4 | 5 | 9 |
| OSP Boiska | NIE | 2 | 6 | 8 |
| OSP Lipsko | NIE | 0 | 7 | 7 |
| OSP Płósy | NIE | 2 | 5 | 7 |
| OSP Rzechów | NIE | 5 | 1 | 6 |
| OSP Osówka | NIE | 2 | 4 | 6 |
| OSP Bielany | NIE | 3 | 2 | 5 |
| OSP Długowola | NIE | 3 | 2 | 5 |
| OSP Nowa Wieś | NIE | 3 | 2 | 5 |
| OSP Jawor Solecki | NIE | 2 | 2 | 4 |
| OSP Wólka Modrzejowa | NIE | 1 | 3 | 4 |
| OSP Aleksandrów Duży | NIE | 1 | 3 | 4 |
| OSP Białobrzegi | NIE | 0 | 3 | 3 |
| OSP Janów | NIE | 1 | 2 | 3 |
| OSP Kadłubek | NIE | 2 | 1 | 3 |
| OSP Wola Pawłowska | NIE | 1 | 2 | 3 |
| OSP Antoniów | NIE | 0 | 2 | 2 |
| OSP Rybiczyzna | NIE | 1 | 1 | 2 |
| OSP Tarnówek | NIE | 1 | 1 | 2 |
| OSP Słuszczyn | NIE | 0 | 2 | 2 |
| OSP Zemborzyn | NIE | 0 | 2 | 2 |
| OSP Kijanka | NIE | 1 | 0 | 1 |
| OSP Podkońce | NIE | 0 | 1 | 1 |
| OSP Marianów | NIE | 0 | 0 | 0 |
| OSP Jaworska Wola | NIE | 0 | 0 | 0 |
FA – fałszywy alarm
C – ćwiczenia
WG – wyjazd gospodarczy ( Jednostka OSP świadczyli pracę na rzecz gminy, np. w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych i sportowych, rozwożeniu żywności, itp)
Z – zabezpieczenie (Zabezpieczenie rejonu ma miejsce wtedy kiedy siły i środki wysyła się do innej lokalizacji, w celu zabezpieczenia rejonu działania innych jednostek, które akurat wyjechały do akcji)
| Jednostka | FA | C | WG | Z | Razem |
| OSP Wola Pawłowska | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| OSP Ciepielów | 1 | 1 | 18 | 12 | 32 |
| OSP Solec | 1 | 1 | 15 | 15 | 32 |
| OSP Krępa Kościelna | 2 | 1 | 11 | 13 | 27 |
| OSP Maruszów | 1 | 2 | 5 | 19 | 27 |
| OSP Sienno | 1 | 0 | 15 | 3 | 19 |
| OSP Rzeczniów | 0 | 2 | 12 | 4 | 18 |
| OSP Tymienica | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| OSP Przedmieście Bliższe | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| OSP Pawliczka | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| OSP Sadkowice | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| OSP Chotcza | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| OSP Kochanówka | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| OSP Długowola | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| OSP Grabowiec | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| OSP Janów | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| OSP Łaziska | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| OSP Białobrzegi | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| OSP Kijanka | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| OSP Antoniów | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| OSP Płósy | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| OSP Wola Solecka | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| OSP Jawor Solecki | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| OSP Kadłubek | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| OSP Boiska | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OSP Bąkowa | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OSP Lipsko | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OSP Jaworska Wola | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OSP Tarnówek | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OSP Osówka | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OSP Pawłowice | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OSP Bielany | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OSP Rybiczyzna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OSP Rzechów | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OSP Nowa Wieś | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OSP Aleksandrów Duży | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OSP Marianów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSP Podkońce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSP Słuszczyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSP Wólka Modrzejowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSP Zemborzyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis