<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Ranking jakości życia. Chotcza, Solec i Ciepielów najgorsze na tle radomskiego subregionu	</title>
	<atom:link href="https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/</link>
	<description>Głos Ludu - Serwis informacyjny Powiatu Lipskiego (czasem satyryczny)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 04:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Władysław		</title>
		<link>https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Władysław]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 04:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mojelipsko.info/?p=78253#comment-54582</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54509&quot;&gt;Marta&lt;/a&gt;.

Racja 100%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54509">Marta</a>.</p>
<p>Racja 100%.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mieszkaniec Solca		</title>
		<link>https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mieszkaniec Solca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 23:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mojelipsko.info/?p=78253#comment-54555</guid>

					<description><![CDATA[uważam, że wiem co piszę, Ciepielów jest daleko przed Solcem inwestycyjne. Niestety Królewskie Miasto nie jest silniejsze od zacnej gminy Chotcza, też iwestycyjnie. obecne inwestycje w gminie Solec nad Wisłą są śmieszne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>uważam, że wiem co piszę, Ciepielów jest daleko przed Solcem inwestycyjne. Niestety Królewskie Miasto nie jest silniejsze od zacnej gminy Chotcza, też iwestycyjnie. obecne inwestycje w gminie Solec nad Wisłą są śmieszne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: mieszkanka		</title>
		<link>https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54527</link>

		<dc:creator><![CDATA[mieszkanka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mojelipsko.info/?p=78253#comment-54527</guid>

					<description><![CDATA[We wrześniu 2025 r. burmistrz Ciepielowa chwalił się, że nasz samorząd został wyróżniony tytułem Lidera Regionu 2025 (wyróżnienie jak zwykle opłacone pieniędzmi mieszkańców). Tymczasem prawdziwy obraz gminy nie ma nic wspólnego z tym marketingowym przedstawieniem. Ciepielów faktycznie jest liderem… ale wśród miejsc, gdzie żyje się najgorzej. W ogólnopolskim rankingu jakości życia gmina wylądowała na 2255. miejscu na 2477, co mówi wszystko o tym, jak wyglądają realne efekty rządów lokalnego włodarza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wrześniu 2025 r. burmistrz Ciepielowa chwalił się, że nasz samorząd został wyróżniony tytułem Lidera Regionu 2025 (wyróżnienie jak zwykle opłacone pieniędzmi mieszkańców). Tymczasem prawdziwy obraz gminy nie ma nic wspólnego z tym marketingowym przedstawieniem. Ciepielów faktycznie jest liderem… ale wśród miejsc, gdzie żyje się najgorzej. W ogólnopolskim rankingu jakości życia gmina wylądowała na 2255. miejscu na 2477, co mówi wszystko o tym, jak wyglądają realne efekty rządów lokalnego włodarza.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Obiektywny		</title>
		<link>https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54521</link>

		<dc:creator><![CDATA[Obiektywny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 07:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mojelipsko.info/?p=78253#comment-54521</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54509&quot;&gt;Marta&lt;/a&gt;.

O Ty Marta jak coś powiesz to już powiesz🤣. To ja Cię zapytam skoro jest tak dobrze to czemu jest tak @...wo? Może jedz trochę dalej niż do Solca to zobaczysz jak się inne gminy rozwijają. Mieszkańców dzielimy na przeciwników, obiektywnych, sympatyków i wyznawców władzy. Moim zdaniem Ty należysz do tych ostatnich. Miłego ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54509">Marta</a>.</p>
<p>O Ty Marta jak coś powiesz to już powiesz🤣. To ja Cię zapytam skoro jest tak dobrze to czemu jest tak @&#8230;wo? Może jedz trochę dalej niż do Solca to zobaczysz jak się inne gminy rozwijają. Mieszkańców dzielimy na przeciwników, obiektywnych, sympatyków i wyznawców władzy. Moim zdaniem Ty należysz do tych ostatnich. Miłego &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marta		</title>
		<link>https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 19:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mojelipsko.info/?p=78253#comment-54509</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54472&quot;&gt;Zośka&lt;/a&gt;.

W sklepach w Solcu drożyzna więc każdy woli jechać dalej np.biedronka ,lewiatan ...apteka jeszcze bardziej drożyzna .. lokale się zamykają bo ten kto kupił cały budynek zapewne liczy sobie dużo za wynajem i ludzi nie stać wynajmować,  kto sprzedał przecież poprzednia władza - bądź kto to wie ,imprezy były i za poprzednika wiec po co te biadolenie byly te same i te same zostały, nie widziałam zarośniętych rowów codziennie jeżdżę gminnymi drogami , śmieci wszędzie drożeją w miastach już nawet 30 zł od osoby albo i więcej a mimo to śmieciarzy nie brakuje ,rozwalają po rowach i krzakach .Rehabilitacja hmmm szczerze , co to warte a nic, jeździłam do Tarłowia, Bałtowa, Opola nic mi to nie dało, mało doświadczeni rehabilitanci ,zabiegi byle jakie jak większość na nfz .budynki po szkołach, w Sadkowicach jeszcze się nadaje do użytku dwie pozostałe to ruiny zaniedbywane przez lata i nic już nie pomoże żeby przywrócić ich do czegokolwiek. może lepiej zlikwidować gminę i przenieść nas pod gminę Lipsko ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54472">Zośka</a>.</p>
<p>W sklepach w Solcu drożyzna więc każdy woli jechać dalej np.biedronka ,lewiatan &#8230;apteka jeszcze bardziej drożyzna .. lokale się zamykają bo ten kto kupił cały budynek zapewne liczy sobie dużo za wynajem i ludzi nie stać wynajmować,  kto sprzedał przecież poprzednia władza &#8211; bądź kto to wie ,imprezy były i za poprzednika wiec po co te biadolenie byly te same i te same zostały, nie widziałam zarośniętych rowów codziennie jeżdżę gminnymi drogami , śmieci wszędzie drożeją w miastach już nawet 30 zł od osoby albo i więcej a mimo to śmieciarzy nie brakuje ,rozwalają po rowach i krzakach .Rehabilitacja hmmm szczerze , co to warte a nic, jeździłam do Tarłowia, Bałtowa, Opola nic mi to nie dało, mało doświadczeni rehabilitanci ,zabiegi byle jakie jak większość na nfz .budynki po szkołach, w Sadkowicach jeszcze się nadaje do użytku dwie pozostałe to ruiny zaniedbywane przez lata i nic już nie pomoże żeby przywrócić ich do czegokolwiek. może lepiej zlikwidować gminę i przenieść nas pod gminę Lipsko &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonim		</title>
		<link>https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54508</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 19:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mojelipsko.info/?p=78253#comment-54508</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54504&quot;&gt;Anonim&lt;/a&gt;.

Zarobki wójta w gminie liczącej 2000 mieszkańców  niemalże takie jak prezydenta dużego miasta. W godzinach pracy czas na wszystko, również na zarządzanie OSP…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54504">Anonim</a>.</p>
<p>Zarobki wójta w gminie liczącej 2000 mieszkańców  niemalże takie jak prezydenta dużego miasta. W godzinach pracy czas na wszystko, również na zarządzanie OSP…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonim		</title>
		<link>https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54504</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 16:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mojelipsko.info/?p=78253#comment-54504</guid>

					<description><![CDATA[W Chotcza bieda aż piszczy. Ale kogo to obchodzi. Tylko 1 osobie w gminie żyje się jak w Dunaju Asadowi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Chotcza bieda aż piszczy. Ale kogo to obchodzi. Tylko 1 osobie w gminie żyje się jak w Dunaju Asadowi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Zośka		</title>
		<link>https://mojelipsko.info/ranking-jakosci-zycia-chotcza-solec-i-ciepielow-najgorsze-na-tle-radomskiego-subregionu/#comment-54472</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zośka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 19:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mojelipsko.info/?p=78253#comment-54472</guid>

					<description><![CDATA[To fakt. W Solcu tylko dwa sklepy zostały. Za chwilę zostanie zamknięta apteka, a pomysłu i budynku na nową aptekę brak. Sklep budowlany w Rynku też zamknięty. Trzy budynki po byłych szkołach, na które Gmina na nie ma pomysłu. Były budynek GS-u sprzedany,a to nasi dziadkowie i rodzice budowali. Kto sprzedał? Wiemy? Miała być rehabilitacja, ale nie ma. Droga z szerokiej zrobiła się wąska. Rowy zarośnięte, a pola zalewa. Za śmieci podwyżka z dopłatą powyżej 400 tysięcy. Namoknięte na placu i odbieranie bez ważenia. To jakby przelewać z pustego w próżne? Ale imprezami różnej maści można się chwalić na byłe radomskie. Gdzie wizja rozwoju tej Gminy Solec nad Wisłą? Były zebrania w sołectwach, ale takiej wizji nikt nie przedstawił. Czy to tak powinno wyglądać? Każdy myślący człowiek zna odpowiedź.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To fakt. W Solcu tylko dwa sklepy zostały. Za chwilę zostanie zamknięta apteka, a pomysłu i budynku na nową aptekę brak. Sklep budowlany w Rynku też zamknięty. Trzy budynki po byłych szkołach, na które Gmina na nie ma pomysłu. Były budynek GS-u sprzedany,a to nasi dziadkowie i rodzice budowali. Kto sprzedał? Wiemy? Miała być rehabilitacja, ale nie ma. Droga z szerokiej zrobiła się wąska. Rowy zarośnięte, a pola zalewa. Za śmieci podwyżka z dopłatą powyżej 400 tysięcy. Namoknięte na placu i odbieranie bez ważenia. To jakby przelewać z pustego w próżne? Ale imprezami różnej maści można się chwalić na byłe radomskie. Gdzie wizja rozwoju tej Gminy Solec nad Wisłą? Były zebrania w sołectwach, ale takiej wizji nikt nie przedstawił. Czy to tak powinno wyglądać? Każdy myślący człowiek zna odpowiedź.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
