Karol Nawrockim w I turze wyborów na prezydenta Polski zdobył 29,54 proc. i zajął II miejsce za Rafałem Trzaskowskim. Druga tura już 1 czerwca.
Frekwencja w niedzielnym głosowaniu wyniosła 67,31 proc.
W jakich komisjach uzyskał największe poparcie? W jakich miejscowościach ma najwięcej zwolenników?
| Gmina | Siedziba | NAWROCKI Karol Tadeusz | Procent głosów. |
| gm. Lipsko | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku, ul. Zwoleńska 16, 27-300 Lipsko | 281 | 32,83% |
| gm. Lipsko | Dom Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. 1 Maja 79, 27-300 Lipsko | 5 | 33,33% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmieściu Bliższym, Przedmieście Bliższe 46, 27-320 Solec nad Wisłą | 37 | 33,94% |
| gm. Lipsko | Lipskie Centrum Kultury w Lipsku, ul. Rynek 2, 27-300 Lipsko | 287 | 34,17% |
| gm. Lipsko | Budynek byłego Przedszkola w Śląsku, Śląsko 41, 27-300 Lipsko | 104 | 36,11% |
| gm. Lipsko | Budynek Świetlicy Wiejskiej przy OSP Maruszów, Walentynów 94, 27-300 Lipsko | 115 | 36,98% |
| gm. Sienno | Budynek po lokalu usługowym w Siennie, ul. Rynek 32, 27-350 Sienno | 199 | 37,20% |
| gm. Lipsko | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko | 264 | 38,15% |
| gm. Solec nad Wisłą | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach, Pawłowice 86, 27-320 Solec nad Wisłą | 119 | 39,67% |
| gm. Solec nad Wisłą | Świetlica Wiejska w Zemborzynie Pierwszym, Zemborzyn Pierwszy 78, 27-320 Solec nad Wisłą | 81 | 39,90% |
| gm. Solec nad Wisłą | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą, pl. Plac Bolesława Śmiałego 6, 27-320 Solec nad Wisłą | 212 | 40,23% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach, Sadkowice 76, 27-320 Solec nad Wisłą | 90 | 41,10% |
| gm. Sienno | Świetlica Wiejska, Osówka 62B, 27-350 Sienno | 109 | 41,13% |
| gm. Ciepielów | Dom Ludowy w Wielgiem, Wielgie 213, 27-310 Ciepielów | 173 | 41,49% |
| gm. Lipsko | Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli, Walentynów 103, 27-300 Lipsko | 88 | 41,71% |
| gm. Lipsko | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Gołębiowie, Gołębiów 27, 27-300 Lipsko | 146 | 41,71% |
| gm. Lipsko | Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej, Krępa Kościelna 48, 27-300 Lipsko | 186 | 42,37% |
| gm. Ciepielów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, ul. Lekarska 1, 27-310 Ciepielów | 162 | 43,20% |
| gm. Sienno | Świetlica Wiejska, Olechów Stary 2, 27-350 Sienno | 135 | 43,27% |
| gm. Solec nad Wisłą | Wiejski Dom Kultury w Dziurkowie, Dziurków 116, 27-320 Solec nad Wisłą | 82 | 43,62% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Boiskach, Boiska 127, 27-320 Solec nad Wisłą | 50 | 43,86% |
| gm. Ciepielów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej, Bąkowa 107, 27-310 Ciepielów | 90 | 43,90% |
| gm. Sienno | Centrum Kultury w Siennie, ul. Rynek 19, 27-350 Sienno | 232 | 46,12% |
| gm. Lipsko | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Lipie-Miklas, Lipa-Miklas 109, 27-300 Lipsko | 196 | 46,67% |
| gm. Rzeczniów | Filia Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pasztowej Woli, Pasztowa Wola-Kolonia 27, 27-353 Rzeczniów | 116 | 46,96% |
| gm. Solec nad Wisłą | Świetlica Wiejska w Przedmieściu Dalszym, Przedmieście Bliższe 142, 27-320 Solec nad Wisłą | 91 | 47,40% |
| gm. Ciepielów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, pl. Zwycięstwa 37, 27-310 Ciepielów | 461 | 48,99% |
| gm. Rzeczniów | Zespół Szkół w Rzeczniowie, Rzeczniów 1b, 27-353 Rzeczniów | 376 | 49,41% |
| gm. Chotcza | Remiza OSP w Białobrzegach, Białobrzegi 18 a, 27-312 Chotcza | 105 | 50,00% |
| gm. Lipsko | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej Pierwszej, Wola Solecka Pierwsza 173, 27-300 Lipsko | 182 | 50,00% |
| gm. Chotcza | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy Szkoła Filialna w Tymienicy, Tymienica Stara 1, 27-312 Chotcza | 203 | 50,00% |
| gm. Ciepielów | Dzienny Ośrodek Fizjoterapii w Pcinie, Pcin 39, 27-310 Ciepielów | 125 | 50,20% |
| gm. Ciepielów | Remiza Strażacka w Antoniowie, Antoniów 36, 27-310 Ciepielów | 105 | 50,24% |
| gm. Lipsko | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko | 31 | 50,82% |
| gm. Solec nad Wisłą | Świetlica Wiejska w Sadkowicach-Kolonii, Sadkowice-Kolonia 60, 27-320 Solec nad Wisłą | 93 | 51,38% |
| gm. Rzeczniów | Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Grabowiec ul. Wąchocka 20A, 27-353 Rzeczniów | 295 | 52,87% |
| gm. Sienno | Publiczna Szkoła Podstawowa, Jawor Solecki 68, 27-350 Sienno | 264 | 53,01% |
| gm. Rzeczniów | SPZPOZ Pracownia Fizjoterapii, Pawliczka 31, 27-353 Rzeczniów | 114 | 53,02% |
| gm. Sienno | Świetlica Wiejska w Janowie, Janów 16, 27-350 Sienno | 144 | 54,96% |
| gm. Chotcza | Remiza OSP w Chotczy, Chotcza-Józefów 55B, 27-312 Chotcza | 262 | 57,21% |
| gm. Rzeczniów | Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach, Podkońce 99, 27-353 Rzeczniów | 139 | 59,15% |
| gm. Ciepielów | Remiza Strażacka w Łaziskach, Łaziska 99, 27-310 Ciepielów | 109 | 59,24% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Słuszczynie, Słuszczyn 42B, 27-320 Solec nad Wisłą | 73 | 59,35% |
| gm. Sienno | Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Kochanówka 83, 27-350 Sienno | 133 | 60,73% |
| gm. Lipsko | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie, Huta 3, 27-300 Lipsko | 65 | 65,66% |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis