Jak głosowali mieszkańcy w poszczególnych miejscowościach/komisjach? Różnica w głosowaniu na poszczególnych kandydatów wynosi nawet 35 %. Sprawdźcie.
Głosy na Karola Nawrockiego.
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Słuszczynie, Słuszczyn 42B, 27-320 Solec nad Wisłą | 87,79% |
| gm. Ciepielów | Remiza Strażacka w Łaziskach, Łaziska 99, 27-310 Ciepielów | 87,31% |
| gm. Rzeczniów | Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach, Podkońce 99, 27-353 Rzeczniów | 87,21% |
| gm. Ciepielów | Remiza Strażacka w Antoniowie, Antoniów 36, 27-310 Ciepielów | 86,28% |
| gm. Sienno | Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Kochanówka 83, 27-350 Sienno | 86,26% |
| gm. Lipsko | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie, Huta 3, 27-300 Lipsko | 84,50% |
| gm. Sienno | Publiczna Szkoła Podstawowa, Jawor Solecki 68, 27-350 Sienno | 83,03% |
| gm. Rzeczniów | Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Grabowiec ul. Wąchocka 20A, 27-353 Rzeczniów | 82,85% |
| gm. Solec nad Wisłą | Świetlica Wiejska w Sadkowicach-Kolonii, Sadkowice-Kolonia 60, 27-320 Solec nad Wisłą | 82,65% |
| gm. Chotcza | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy Szkoła Filialna w Tymienicy, Tymienica Stara 1, 27-312 Chotcza | 82,05% |
| gm. Ciepielów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej, Bąkowa 107, 27-310 Ciepielów | 81,37% |
| gm. Sienno | Świetlica Wiejska, Olechów Stary 2, 27-350 Sienno | 80,98% |
| gm. Rzeczniów | SPZPOZ Pracownia Fizjoterapii, Pawliczka 31, 27-353 Rzeczniów | 80,89% |
| gm. Ciepielów | Dzienny Ośrodek Fizjoterapii w Pcinie, Pcin 39, 27-310 Ciepielów | 80,78% |
| gm. Sienno | Świetlica Wiejska w Janowie, Janów 16, 27-350 Sienno | 79,70% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach, Sadkowice 76, 27-320 Solec nad Wisłą | 79,42% |
| gm. Ciepielów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, pl. Zwycięstwa 37, 27-310 Ciepielów | 79,14% |
| gm. Rzeczniów | Zespół Szkół w Rzeczniowie, Rzeczniów 1b, 27-353 Rzeczniów | 78,72% |
| gm. Sienno | Świetlica Wiejska, Osówka 62B, 27-350 Sienno | 78,47% |
| gm. Solec nad Wisłą | Świetlica Wiejska w Przedmieściu Dalszym, Przedmieście Bliższe 142, 27-320 Solec nad Wisłą | 77,43% |
| gm. Ciepielów | Dom Ludowy w Wielgiem, Wielgie 213, 27-310 Ciepielów | 76,96% |
| gm. Lipsko | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Gołębiowie, Gołębiów 27, 27-300 Lipsko | 76,42% |
| gm. Lipsko | Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej, Krępa Kościelna 48, 27-300 Lipsko | 76,25% |
| gm. Chotcza | Remiza OSP w Chotczy, Chotcza-Józefów 55B, 27-312 Chotcza | 76,20% |
| gm. Rzeczniów | Filia Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pasztowej Woli, Pasztowa Wola-Kolonia 27, 27-353 Rzeczniów | 75,60% |
| gm. Solec nad Wisłą | Świetlica Wiejska w Zemborzynie Pierwszym, Zemborzyn Pierwszy 78, 27-320 Solec nad Wisłą | 74,78% |
| gm. Lipsko | Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli, Walentynów 103, 27-300 Lipsko | 74,46% |
| gm. Lipsko | Budynek byłego Przedszkola w Śląsku, Śląsko 41, 27-300 Lipsko | 73,85% |
| gm. Chotcza | Remiza OSP w Białobrzegach, Białobrzegi 18 a, 27-312 Chotcza | 73,52% |
| gm. Lipsko | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Lipie-Miklas, Lipa-Miklas 109, 27-300 Lipsko | 72,95% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Boiskach, Boiska 127, 27-320 Solec nad Wisłą | 72,34% |
| gm. Lipsko | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej Pierwszej, Wola Solecka Pierwsza 173, 27-300 Lipsko | 72,21% |
| gm. Sienno | Centrum Kultury w Siennie, ul. Rynek 19, 27-350 Sienno | 69,75% |
| gm. Lipsko | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko | 69,23% |
| gm. Lipsko | Budynek Świetlicy Wiejskiej przy OSP Maruszów, Walentynów 94, 27-300 Lipsko | 68,93% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmieściu Bliższym, Przedmieście Bliższe 46, 27-320 Solec nad Wisłą | 68,75% |
| gm. Sienno | Budynek po lokalu usługowym w Siennie, ul. Rynek 32, 27-350 Sienno | 68,74% |
| gm. Solec nad Wisłą | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach, Pawłowice 86, 27-320 Solec nad Wisłą | 68,52% |
| gm. Solec nad Wisłą | Wiejski Dom Kultury w Dziurkowie, Dziurków 116, 27-320 Solec nad Wisłą | 66,32% |
| gm. Ciepielów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, ul. Lekarska 1, 27-310 Ciepielów | 63,97% |
| gm. Solec nad Wisłą | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą, pl. Plac Bolesława Śmiałego 6, 27-320 Solec nad Wisłą | 63,44% |
| gm. Lipsko | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko | 62,88% |
| gm. Lipsko | Dom Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. 1 Maja 79, 27-300 Lipsko | 57,69% |
| gm. Lipsko | Lipskie Centrum Kultury w Lipsku, ul. Rynek 2, 27-300 Lipsko | 57,10% |
| gm. Lipsko | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku, ul. Zwoleńska 16, 27-300 Lipsko | 53,17% |
Głosy na Rafała Trzaskowskiego.
| gm. Lipsko | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipsku, ul. Zwoleńska 16, 27-300 Lipsko | 46,83% |
| gm. Lipsko | Lipskie Centrum Kultury w Lipsku, ul. Rynek 2, 27-300 Lipsko | 42,90% |
| gm. Lipsko | Dom Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. 1 Maja 79, 27-300 Lipsko | 42,31% |
| gm. Lipsko | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko | 37,12% |
| gm. Solec nad Wisłą | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą, pl. Plac Bolesława Śmiałego 6, 27-320 Solec nad Wisłą | 36,56% |
| gm. Ciepielów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, ul. Lekarska 1, 27-310 Ciepielów | 36,03% |
| gm. Solec nad Wisłą | Wiejski Dom Kultury w Dziurkowie, Dziurków 116, 27-320 Solec nad Wisłą | 33,68% |
| gm. Solec nad Wisłą | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach, Pawłowice 86, 27-320 Solec nad Wisłą | 31,48% |
| gm. Sienno | Budynek po lokalu usługowym w Siennie, ul. Rynek 32, 27-350 Sienno | 31,26% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmieściu Bliższym, Przedmieście Bliższe 46, 27-320 Solec nad Wisłą | 31,25% |
| gm. Lipsko | Budynek Świetlicy Wiejskiej przy OSP Maruszów, Walentynów 94, 27-300 Lipsko | 31,07% |
| gm. Lipsko | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko | 30,77% |
| gm. Sienno | Centrum Kultury w Siennie, ul. Rynek 19, 27-350 Sienno | 30,25% |
| gm. Lipsko | Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej Pierwszej, Wola Solecka Pierwsza 173, 27-300 Lipsko | 27,79% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Boiskach, Boiska 127, 27-320 Solec nad Wisłą | 27,66% |
| gm. Lipsko | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Lipie-Miklas, Lipa-Miklas 109, 27-300 Lipsko | 27,05% |
| gm. Chotcza | Remiza OSP w Białobrzegach, Białobrzegi 18 a, 27-312 Chotcza | 26,48% |
| gm. Lipsko | Budynek byłego Przedszkola w Śląsku, Śląsko 41, 27-300 Lipsko | 26,15% |
| gm. Lipsko | Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli, Walentynów 103, 27-300 Lipsko | 25,54% |
| gm. Solec nad Wisłą | Świetlica Wiejska w Zemborzynie Pierwszym, Zemborzyn Pierwszy 78, 27-320 Solec nad Wisłą | 25,22% |
| gm. Rzeczniów | Filia Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pasztowej Woli, Pasztowa Wola-Kolonia 27, 27-353 Rzeczniów | 24,40% |
| gm. Chotcza | Remiza OSP w Chotczy, Chotcza-Józefów 55B, 27-312 Chotcza | 23,80% |
| gm. Lipsko | Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej, Krępa Kościelna 48, 27-300 Lipsko | 23,75% |
| gm. Lipsko | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Gołębiowie, Gołębiów 27, 27-300 Lipsko | 23,58% |
| gm. Ciepielów | Dom Ludowy w Wielgiem, Wielgie 213, 27-310 Ciepielów | 23,04% |
| gm. Solec nad Wisłą | Świetlica Wiejska w Przedmieściu Dalszym, Przedmieście Bliższe 142, 27-320 Solec nad Wisłą | 22,57% |
| gm. Sienno | Świetlica Wiejska, Osówka 62B, 27-350 Sienno | 21,53% |
| gm. Rzeczniów | Zespół Szkół w Rzeczniowie, Rzeczniów 1b, 27-353 Rzeczniów | 21,28% |
| gm. Ciepielów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie, pl. Zwycięstwa 37, 27-310 Ciepielów | 20,86% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach, Sadkowice 76, 27-320 Solec nad Wisłą | 20,58% |
| gm. Sienno | Świetlica Wiejska w Janowie, Janów 16, 27-350 Sienno | 20,30% |
| gm. Ciepielów | Dzienny Ośrodek Fizjoterapii w Pcinie, Pcin 39, 27-310 Ciepielów | 19,22% |
| gm. Rzeczniów | SPZPOZ Pracownia Fizjoterapii, Pawliczka 31, 27-353 Rzeczniów | 19,11% |
| gm. Sienno | Świetlica Wiejska, Olechów Stary 2, 27-350 Sienno | 19,02% |
| gm. Ciepielów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej, Bąkowa 107, 27-310 Ciepielów | 18,63% |
| gm. Chotcza | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy Szkoła Filialna w Tymienicy, Tymienica Stara 1, 27-312 Chotcza | 17,95% |
| gm. Solec nad Wisłą | Świetlica Wiejska w Sadkowicach-Kolonii, Sadkowice-Kolonia 60, 27-320 Solec nad Wisłą | 17,35% |
| gm. Rzeczniów | Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Grabowiec ul. Wąchocka 20A, 27-353 Rzeczniów | 17,15% |
| gm. Sienno | Publiczna Szkoła Podstawowa, Jawor Solecki 68, 27-350 Sienno | 16,97% |
| gm. Lipsko | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie, Huta 3, 27-300 Lipsko | 15,50% |
| gm. Sienno | Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Kochanówka 83, 27-350 Sienno | 13,74% |
| gm. Ciepielów | Remiza Strażacka w Antoniowie, Antoniów 36, 27-310 Ciepielów | 13,72% |
| gm. Rzeczniów | Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach, Podkońce 99, 27-353 Rzeczniów | 12,79% |
| gm. Ciepielów | Remiza Strażacka w Łaziskach, Łaziska 99, 27-310 Ciepielów | 12,69% |
| gm. Solec nad Wisłą | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Słuszczynie, Słuszczyn 42B, 27-320 Solec nad Wisłą | 12,21% |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis