Polskie nazwiska potrafią być bardzo powtarzalne.
Zobacz, jakie były (a może i są?) najpopularniejsze nazwiska w powiecie lipskim. Dane oparte są na bazie PESEL z 2002 r.
| Nazwisko | Kobiet | Mężczyzn | Razem |
| Pastuszka | 275 | 288 | 563 |
| Figura | 149 | 126 | 275 |
| Gozdur | 133 | 123 | 256 |
| Szewczyk | 125 | 112 | 237 |
| Lasota | 119 | 103 | 222 |
| Wójcik | 111 | 106 | 217 |
| Pałka | 109 | 97 | 206 |
| Mazur | 106 | 95 | 201 |
| Zając | 103 | 94 | 197 |
| Czerwonka | 98 | 88 | 186 |
| Przydatek | 96 | 86 | 182 |
| Lenart | 83 | 89 | 172 |
| Wróbel | 87 | 81 | 168 |
| Krupa | 89 | 76 | 165 |
| Majewski | 83 | 76 | 159 |
| Kaczor | 86 | 72 | 158 |
| Szymański | 77 | 76 | 153 |
| Mróz | 76 | 75 | 151 |
| Kozieł | 69 | 80 | 149 |
| Puton | 75 | 69 | 144 |
| Stępień | 71 | 72 | 143 |
| Niedziela | 66 | 72 | 138 |
| Sulima | 67 | 67 | 134 |
| Nachyła | 60 | 70 | 130 |
| Moskwa | 62 | 67 | 129 |
| Grzeszczyk | 65 | 63 | 128 |
| Skrzek | 61 | 65 | 126 |
| Kwiecień | 63 | 60 | 123 |
| Mazurek | 60 | 61 | 121 |
| Kustra | 64 | 55 | 119 |
| Łyjak | 60 | 58 | 118 |
| Smaga | 54 | 63 | 117 |
| Dąbrowski | 56 | 60 | 116 |
| Kosiór | 58 | 57 | 115 |
| Kaczmarski | 56 | 56 | 112 |
| … i jeszcze 2488 innych nazwisk | |||
| Ogółem | 20418 | 20341 | 40759 |
Źródło: K. Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, opartej na bazie PESEL z 2002 r.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis