Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął właśnie 11 z ponad 20 programów wsparcia, na które nabory zostały ogłoszone jeszcze w zeszłym roku.
– Zależało nam, aby dać samorządom czas na przygotowanie odpowiednich dokumentów. Dzięki temu już teraz możemy podpisywać umowy. Dajemy więc samorządom lokalnym szansę na szybką i sprawną realizację inwestycji
– zaznacza marszałek Adam Struzik.
Co dla strażaków?
| Chotcza | remont strażnicy | 40 000,00 zł |
| Marianów | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
| Sienno | modernizacja strażnicy | 31 000,00 zł |
| Wola Solecka Pierwsza | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
| Pawłowice | remont strażnicy | 40 000,00 zł |
| OSP Lipsko | nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym zamontowanym na stałe |
150 000,00 zł |
| OSP Solec nad Wisłą | środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 500,00 zł |
| OSP Przedmieście Bliższe | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 2 890,00 zł |
| OSP Boiska | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 3 650,00 zł |
| OSP Kolonia Wola Pawłowska |
sprzęt specjalistyczny, umundurowanie wyjściowe | 3 410,00 zł |
| OSP Sadkowice | środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 450,00 zł |
| OSP Zemborzyn | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 3 500,00 zł |
| OSP Słuszczyn | umundurowanie wyjściowe | 1 972,00 zł |
| OSP Pawłowice | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 3 135,00 zł |
| OSP Chotcza | sprzęt specjalistyczny | 9 400,00 zł |
| OSP Tymienica | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 12 470,00 zł |
| OSP Kijanka | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 1 035,00 zł |
| OSP Białobrzegi | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 12 065,00 zł |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis