Liczba badań w kierunku SARS-CoV-2 (Covid-19) wykonanych u mieszkańców powiatu lipskiego (zleconych przez PPIS w Lipsku) – stan na 5 czerwca 2020.
| Liczba badań w kierunku SARS-CoV-2 (Covid-19) wykonanych u mieszkańców powiatu lipskiego (zleconych przez PPIS w Lipsku) | ||||
| Dzień miesiąca | Marzec 2020 r. /liczba badań | Kwiecień 2020 r. /liczba badań | Maj 2020 r. /liczba badań | Czerwiec 2020 r. /liczba badań |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | nie dotyczy |
| 7 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 9 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 8 | 0 | |
| 15 | 0 | 4 | 2 | |
| 16 | 0 | 4 | 0 | |
| 17 | 0 | 5 | 1 | |
| 18 | 0 | 4 | 4 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 7 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 6 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 4 | 6 | |
| 24 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 4 | 0 | 3 | |
| 27 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | 3 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | |
| 31 | 0 | nie dotyczy | 0 | |
| Razem | 15 | 51 | 51 | 4 |
Do 5 czerwca włącznie, wykonano 121 testów zleconych przez PPIS w Lipsku.
Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis