Zestawienie zawiera wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych dla 37 gatunków roślin uprawnych oraz prognozę plonów i ocenę kondycji dla wybranych upraw w 2023 roku.
Dane GUS.
Dane w hektarach.
| kod gminy | 1409022 |
| nazwa gminy | Ciepielów (2) |
| kod powiatu | 1409 |
| nazwa powiatu | Powiat lipski |
| kod województwa | 14 |
| nazwa województwa | MAZOWIECKIE |
| buraki cukrowe | 0 |
| fasola | 0 |
| pomidor | 0 |
| bób i bobik | 1 |
| leszczyna | 1 |
| śliwa | 2 |
| cebula | 3 |
| kapusta | 3 |
| tytoń | 6 |
| ogórek | 11 |
| groch | 16 |
| gorczyca | 18 |
| marchew | 20 |
| malina i jeżyna | 32 |
| łubin | 33 |
| soja | 43 |
| ziemniaki | 43 |
| borówka | 47 |
| aronia | 57 |
| jabłoń | 81 |
| rzepak jary | 104 |
| rzepak ozimy | 125 |
| gryka | 140 |
| jęczmień ozimy | 143 |
| pszenica jara | 157 |
| jęczmień jary | 180 |
| mieszanki zbożowe | 245 |
| pszenica ozima | 270 |
| owies | 293 |
| żyto | 338 |
| kukurydza | 353 |
| truskawka | 357 |
| wiśnia i czereśnia | 569 |
| pszenżyto ozime | 762 |
| porzeczka | 835 |
| trawy i użytki zielone | 880 |
| pszenżyto jare | 1142 |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis