Minister Finansów przekazał samorządom o planowanych na 2024 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z PIT oraz we wpływach z CIT.
Poniżej publikujemy zestawienia kwot.
PIT
| CHOTCZA | 1 036 798 |
| CIEPIELÓW | 2 681 552 |
| LIPSKO | 10 526 892 |
| RZECZNIÓW | 3 086 835 |
| SIENNO | 2 999 421 |
| SOLEC NAD WISŁĄ | 2 336 765 |
CIT
| CHOTCZA | 9 657 |
| CIEPIELÓW | 40 841 |
| LIPSKO | 982 363 |
| RZECZNIÓW | 11 720 |
| SIENNO | 21 621 |
| SOLEC NAD WISŁĄ | 7 350 |
Ile statystyczny mieszkaniec gminy wpłaca do budżetu danej gminy?
| CHOTCZA | 465,6 |
| CIEPIELÓW | 509,9 |
| LIPSKO | 1033,1 |
| RZECZNIÓW | 755,5 |
| SIENNO | 537,3 |
| SOLEC NAD WISŁĄ | 505,7 |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis