Aż 118 kół gospodyń wiejskich, OSP, stowarzyszeń i fundacji z regionu radomskiego i powiatu grójeckiego otrzyma wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego. To blisko 1,2 mln zł, które pomogą m.in. w zakupie wyposażenia kuchennego, tradycyjnych strojów czy organizacji festynu.
Celem programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” jest wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie, w tym kół gospodyń wiejskich, OSP, stowarzyszeń i fundacji. Do 118 beneficjentów z regionu radomskiego i powiatu grójeckiego trafi blisko 1,2 mln zł. Oprócz tego gmina Pionki (pow. radomski) otrzyma 15 tys. zł z programu „Mazowsze dla sołectw” na budowę altany w miejscowości Augustów.
– Koła gospodyń wiejskich mają olbrzymią energię! Integrują one lokalną społeczność, organizują wspaniałe wydarzenia i uroczystości. Nasze wsparcie pomoże im m.in. w kultywowaniu regionalnych tradycji – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.
Dofinansowania pozwolą zakupić m.in. sprzęt gastronomiczny, stroje ludowe, wyposażenie świetlicy wiejskiej czy zorganizować lokalny festyn. Organizacje mogły otrzymać ze środków samorządu województwa mazowieckiego do 10 tys. zł.
– Działalność kół gospodyń wiejskich opiera się m.in. na udziale w wydarzeniach lokalnych, dożynkach, warsztatach kulinarnych itp. Muszą więc dysponować dobrym sprzętem kuchennym czy wyposażeniem pozwalającym na udział w imprezach w plenerze. My im w tych zakupach pomagamy – podkreśla Magdalena Nowacka, radna województwa mazowieckiego.
Lista beneficjentów programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” z regionu radomskiego i powiatu grójeckiego:
| Nazwa organizacji | Przyznana dotacja (zł) | Powiat | Gmina |
|---|---|---|---|
| Ochotnicza Straż Pożarna w Miejskiej Dąbrowie | 10 000,00 | kozienicki | Głowaczów |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczowole | 10 000,00 | kozienicki | Kozienice |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Głowaczowianki” w Głowaczowie | 10 000,00 | kozienicki | Głowaczów |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie | 10 000,00 | kozienicki | Głowaczów |
| Stowarzyszenie Zacisze u Przyjaciółek | 10 000,00 | lipski | Lipsko |
| Koło Gospodyń Wiejskich Szymanów – Gołębiów | 9 600,00 | lipski | Lipsko |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Rdzowie | 10 000,00 | przysuski | Potworów |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Promienne Kolonianki” | 10 000,00 | białobrzeski | Promna |
| Koło Gospodyń Wiejskich Smogorzów | 9 800,00 | przysuski | Przysucha |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Nieznamierowicach „Wystrzałowe Babki” | 10 000,00 | przysuski | Rusinów |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie | 10 000,00 | szydłowiecki | Mirów |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Parzniczanki” w Parznicach | 10 000,00 | radomski | Kowala |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynnie STOKROTKI | 10 000,00 | przysuski | Wieniawa |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Osiuneczki” w Kolonii Ossie | 10 000,00 | przysuski | Odrzywół |
| Stowarzyszenie Jarzębinki | 10 000,00 | szydłowiecki | Mirów |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Ulowie „Ulowianki” | 10 000,00 | przysuski | Klwów |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanki” z Woli Soleckiej Drugiej i Katarzynowa | 10 000,00 | lipski | Lipsko |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Zychorzynie | 10 000,00 | przysuski | Rusinów |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Ludwinianki” | 10 000,00 | radomski | Kowala |
| Stowarzyszenie „Róża” | 10 000,00 | lipski | Lipsko |
| Koło Gospodyń Wiejskich ” Teraz My” | 10 000,00 | lipski | Lipsko |
| Koło Gospodyń Wiejskich „KRAWACIKI” w Solcu nad Wisłą | 10 000,00 | lipski | Solec nad Wisłą |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Gostomi „Gostomianki” | 10 000,00 | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Pogroszynie | 10 000,00 | przysuski | Wieniawa |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Nowowiejskie Wisienki” w Nowej Wsi | 10 000,00 | lipski | Sienno |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Rososze Rososzanki | 9 996,00 | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Tymienianki” w Tymienicy Starej | 10 000,00 | lipski | Chotcza |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Marianianki” w Marianowie | 10 000,00 | kozienicki | Głowaczów |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Rusinowie | 10 000,00 | przysuski | Rusinów |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Borku „Nasz Borek” | 10 000,00 | kozienicki | Gniewoszów |
| Koło Gospodyń Wiejskich Bieszkowianki w Bieszkowie Dolnym | 10 000,00 | szydłowiecki | Mirów |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Załawie | 10 000,00 | szydłowiecki | Chlewiska |
| Koło Gospodyń Wiejskich „WIŚLANKI” w Chotczy Dolnej | 10 000,00 | lipski | Chotcza |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Chotczanki” w Chotczy – Józefów | 10 000,00 | lipski | Chotcza |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Łączanianki” | 10 000,00 | radomski | Wierzbica |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Rybiczyźnie | 10 000,00 | lipski | Rzeczniów |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Dziarskie Zgranie” w Brzezinkach | 10 000,00 | przysuski | Gielniów |
| Koło Gospodyń Wiejskich Talerzyki Rzucowskie | 10 000,00 | przysuski | Borkowice |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Jasieńcu Iłżeckim Górnym | 10 000,00 | radomski | Iłża |
| Koło Gospodyń Wiejskich „STRUŻKI” w Baranowie | 10 000,00 | lipski | Chotcza |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Orłowie „Orłowianki” | 9 900,00 | szydłowiecki | Jastrząb |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie Cudne Wianki | 10 000,00 | zwoleński | Tczów |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Łęgonicach | 10 000,00 | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Cudawianki” w Owadowie | 10 000,00 | radomski | Jastrzębia |
| „POGODNE” Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Owadowskiej | 10 000,00 | radomski | Jastrzębia |
| Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje | 10 000,00 | radomski | Jastrzębia |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Kwiat Wrzosu” we Wrzosie | 10 000,00 | radomski | Przytyk |
| Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic | 10 000,00 | przysuski | Rusinów |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kochanówka | 10 000,00 | lipski | Sienno |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Śmietankach Śmietankowe Babeczki | 9 963,14 | kozienicki | Kozienice |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielewie – Aktywne Kobiety | 10 000,00 | kozienicki | Magnuszew |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Boiskach | 9 945,00 | lipski | Solec nad Wisłą |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Cudnowie | 10 000,00 | radomski | Jedlnia Letnisko |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach | 10 000,00 | lipski | Solec nad Wisłą |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Budkach | 10 000,00 | szydłowiecki | Chlewiska |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Suchej Szlacheckiej Susanki | 10 000,00 | białobrzeski | Białobrzegi |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Zdziechowianki Bis” w Zdziechowie | 10 000,00 | szydłowiecki | Szydłowiec |
| Stowarzyszenie razem dla rodzin | 10 000,00 | radomski | Jastrzębia |
| Koło Gospodyń Wiejskich Jaszowice Kolonia | 10 000,00 | radomski | Zakrzew |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Dla pokoleń” w Wacynie | 10 000,00 | radomski | Zakrzew |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkosach Starych | 10 000,00 | radomski | Jastrzębia |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanki” w Woli Zagrodniej | 10 000,00 | szydłowiecki | Chlewiska |
| Koło Gospodyń Wiejskich Szydłówek „Zgrany Babiniec” | 10 000,00 | szydłowiecki | Szydłowiec |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Bielanach „Bielanianki” | 10 000,00 | lipski | Ciepielów |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Kotarwiczanki” | 10 000,00 | radomski | Kowala |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Dziurkowie | 9 500,00 | lipski | Solec nad Wisłą |
| Stowarzyszenie „Dąbrowa Razem” | 9 900,00 | radomski | Jastrzębia |
| Koło Gospodyń Wiejskich Perełki z Krogulczy Suchej | 10 000,00 | szydłowiecki | Orońsko |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Kijance | 10 000,00 | lipski | Chotcza |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Kopcu „KOPIECKIE JASKÓŁECZKI” | 10 000,00 | zwoleński | Kazanów |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Chustkach | 10 000,00 | szydłowiecki | Szydłowiec |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja” w Ciechostowicach | 10 000,00 | szydłowiecki | Szydłowiec |
| Koło Gospodyń Wiejskich Rajskie Kwiaty w Rdzuchowie | 10 000,00 | przysuski | Potworów |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Kolonianki” w Rdzuchowie Kolonii | 10 000,00 | przysuski | Potworów |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Kozieńcu i MY | 10 000,00 | przysuski | Potworów |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Rytomoczydłach | 9 600,00 | grójecki | Jasieniec |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Zbożennie | 10 000,00 | przysuski | Przysucha |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Zbijowie Dużym | 10 000,00 | szydłowiecki | Mirów |
| Koło Gospodyń Wiejskich Wodzianki z Wodącej | 10 000,00 | lipski | Sienno |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Sadku | 10 000,00 | szydłowiecki | Szydłowiec |
| Koło Gospodyń Wiejskich Borowe Dziewczyny w Borkach | 10 000,00 | zwoleński | Tczów |
| Koło Gospodyń Wiejskich Niemianowice i okolice Mamy na Wypasie | 9 500,00 | radomski | Gózd |
| Koło Gospodyń Wiejskich Bielinianki | 9 640,00 | grójecki | Nowe Miasto nad Pilicą |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Lipienicach | 10 000,00 | szydłowiecki | Jastrząb |
| Przystalanie | 10 000,00 | przysuski | Rusinów |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Bogucinie „Kwiat Paproci” | 10 000,00 | kozienicki | Garbatka-Letnisko |
| Fundacja Promocji i Rozwoju Zalewu Domaniowskiego | 10 000,00 | przysuski | Wieniawa |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Sadkowicach | 10 000,00 | lipski | Solec nad Wisłą |
| Stowarzyszenie „Przyjaźń” | 10 000,00 | radomski | Skaryszew |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczniowie | 10 000,00 | lipski | Rzeczniów |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Nowinki” w Mąkosach Nowych | 10 000,00 | radomski | Jastrzębia |
| Koło Gospodyń Wiejskich Gulinki w Gulinku | 9 700,00 | radomski | Zakrzew |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Dziarskie Babki” Kocerany | 10 000,00 | grójecki | Pniewy |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Jaworzanki” w Jaworze Soleckim | 10 000,00 | lipski | Sienno |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Dębinianki” z Dębin | 10 000,00 | przysuski | Przysucha |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Ludwikowie | 10 000,00 | radomski | Jedlińsk |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczniówku | 10 000,00 | lipski | Rzeczniów |
| Stowarzyszenie rozwoju promocji wsi Wsola i okolic Bądźmy Razem | 10 000,00 | radomski | Jedlińsk |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Pawliczce | 10 000,00 | lipski | Rzeczniów |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Wirze | 10 000,00 | przysuski | Potworów |
| Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi – Nasze Dzieci | 10 000,00 | kozienicki | Głowaczów |
| Koło Gospodyń Wiejskich Wywozianki w Wywozie | 10 000,00 | przysuski | Gielniów |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Młynareczki” w Jaroszkach | 9 927,00 | radomski | Pionki |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Broniowie | 10 000,00 | szydłowiecki | Chlewiska |
| Koło Gospodyń Wiejskich Turbo – Babki z Marysina | 10 000,00 | przysuski | Potworów |
| Koło Gospodyń Wiejskich „GRAboWIANKI” w Grabowcu | 10 000,00 | lipski | Rzeczniów |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Bąkowianki” w Bąkowej | 9 800,00 | lipski | Ciepielów |
| Stowarzyszenie Przedsiębiorcze Radomianki | 10 000,00 | radomski | Wolanów |
| KGW LEWASZÓWKA | 10 000,00 | radomski | Jastrzębia |
| KGW Kozłów „Zielona Przystań” | 9 900,00 | radomski | Jastrzębia |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Wysocku „Wysocka Ekipa” | 10 000,00 | szydłowiecki | Szydłowiec |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Leśne Sąsiadeczki” w Majdowie | 9 990,00 | szydłowiecki | Szydłowiec |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylanach „Nad Stawem” | 10 000,00 | radomski | Skaryszew |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Kosowie | 10 000,00 | radomski | Kowala |
| Fundacja „Nie rób dymu” | 10 000,00 | radomski | Jedlińsk |
| Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” | 10 000,00 | radomski | Wolanów |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Koniach KONICZYNKI | 9 982,80 | grójecki | Pniewy |
| Koło Gospodyń Wiejskich „Centrum Zgoda” w Bierwieckiej Woli | 10 000,00 | radomski | Jedlińsk |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis